Stoffverbrauch (in Metern) bei doppelt gelegtem Stoff
Der Stoffverbrauch ist auf Basis von Stoff ohne Musterlauf berechnet.
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoffbreite 110–120 cm | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
| Stoffbreite 140–150 cm | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
Empfohlene Materialien
Das Schnittmuster ist für leichte Webstoffe entwickelt.
Außerdem benötigst du:
- Smock-Gummifaden
- Vlieseline zum Aufbügeln
- Nähgarn in passender Farbe
| (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| A. Brust | 92 | 100 | 108 | 116 | 126 | 139 | 151 |
| B. Taille ohne Smoken | 91 | 99 | 107 | 115 | 125 | 137 | 149 |
| B. Taille mit Smoken | 70 | 78 | 86 | 96 | 106 | 118 | 130 |
| C. Vorderlänge | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| D. Vorderlänge Oberteil | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| E. Rocklänge | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| F. Saumweite unten | 154 | 162 | 170 | 178 | 188 | 200 | 212 |








