Stofforbrug
Stofforbruget er beregnet ud fra stof uden retning i mønsteret.
Stofbredde 140-150 cm
XS 2,2 m / S 2,3 m / M 2,5 m / L 2,7 m / XL 3,2 m / 2XL 3,2 m / 3XL 3,4 m
Anbefalede kvaliteter er mellemtykke stoffer som denim, hør, bomuldstwill og let canvas.
Du skal også bruge:
- Sytråd i matchende farve
- Elastikbånd, bredde 50 mm:
XS 1,5 m / S 1,6 m / M 1,7 m / L 1,8 m / XL 1,9 m / 2XL 2,0 m / 3XL 2,2 m - Strygeindlæg (vlieseline)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Fuld længde (cm) | 120 | 122 | 124 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| B. Brystvidde (cm) | 89 | 98 | 107 | 116 | 126 | 138 | 150 |
| C. Taljevidde (cm) | 94 | 103 | 112 | 121 | 132 | 144 | 156 |
| D. Hoftevidde (cm) | 106 | 116 | 125 | 135 | 145 | 157 | 169 |
| E. Bundvidde udstrakt (cm) | 138 | 147 | 157 | 167 | 177 | 189 | 201 |
| F. Bundvidde afslappet (cm) | 105 | 112 | 120 | 128 | 138 | 150 | 162 |
| G. Ærmelængde fra midt bag (cm) | 81 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| H. Overærme (cm) | 38 | 40 | 43 | 46 | 51 | 55,5 | 60 |
| J. Hættehøjde (cm) | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |












