Stofforbrug
Stofforbruget er beregnet ud fra stof uden mønsterretning.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stofbredde 110–120 cm | 3,8 m | 3,8 m | 4,1 m | 4,1 m | – | – | – |
| Stofbredde 140–150 cm | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,3 m | 3,8 m | 3,9 m | 4,0 m |
Anbefalede materialer
Mønsteret er udviklet til lette til mellemtunge vævede stoffer.
Den marineblå jumpsuit på billedet er syet i uldstof fra Rekotex, som giver overskudstekstiler nyt liv.
Derudover skal du bruge
- Sytråd i matchende farve
- Vlieseline til påstrygning
- 60 cm usynlig lynlås
Færdige mål på jumpsuiten (cm)
| Mål | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Brystvidde | 97 | 105 | 113 | 121 | 131 | 143 | 155 |
| B. Hoftevidde (ekskl. læg) | 106 | 114 | 122 | 130 | 140 | 152 | 164 |
| C. Lårvidde (ekskl. læg) | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 | 107 |
| D. Overarmsvidde | 34 | 37 | 39 | 42 | 46 | 51 | 56 |
| E. Ærmevidde forneden | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 |
| F. Ærmelængde | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| G. Indvendig benlængde | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| H. Benvidde forneden | 98 | 102 | 107 | 113 | 120 | 126 | 133 |
| I. Kropsomkreds | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 |











