Stofforbrug (i meter) for stof lagt dobbelt
Stofforbruget er beregnet ud fra stof uden luv eller mønsterretning.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjole med flæseærmer | |||||||
| Stofbredde 110-120 cm | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,7 |
| Stofbredde 140-150 cm | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Kjole med pufærmer | |||||||
| Stofbredde 110-120 cm | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 5,0 |
| Stofbredde 140-150 cm | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Anbefalede materialer er lette til mellemtykke kvaliteter. Vi har anvendt stof fra Rekotex, som genanvender overskudsstoffer i høj kvalitet fra førende modebrands.
Du skal desuden bruge:
- Skjult lynlås, 60 cm
- Strygeindlæg
- Sytråd i matchende farve
| (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Brystvidde | 88 | 96 | 104 | 112 | 122 | 134 | 146 |
| B. Taljevidde | 82 | 90 | 98 | 106 | 116 | 128 | 140 |
| C. Hoftevidde | 100 | 108 | 116 | 124 | 134 | 145 | 158 |
| D. Skulderbredde | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| E. Forlængde | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| F. Nederste kantvidde | 156 | 164 | 172 | 180 | 190 | 202 | 214 |
| G. Pufærmelængde (ekskl. manchet) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| H. Flæseærmelængde | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| I. Manchetbredde | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| J. Manchethøjde | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |












